<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Første post!</title>
	<atom:link href="http://www.glabladet.no/2008/02/foerste-post/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glabladet.no/2008/02/foerste-post/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9415</generator>
	<item>
		<title>Av: Glabladet 2 år – Tusen takk alle sammen! &#124; Glabladet.no</title>
		<link>http://www.glabladet.no/2008/02/foerste-post/comment-page-1/#comment-13815</link>
		<dc:creator>Glabladet 2 år – Tusen takk alle sammen! &#124; Glabladet.no</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glabladet.no/?p=1#comment-13815</guid>
		<description>[...] I dag blir Glabladet to år! På denne datoen for to år siden skrev jeg mitt første innlegg. Og for ett år siden skrev jeg om mine mål for hvordan jeg skulle jobbe med Glabladet det neste året. Jeg ønsket å oppnå en bedre balanse mellom jobb og fritid. Det første året gikk det nemlig i ett eneste kjør med blogging og et ikke-eksisterende sosialliv. Dette har definitivt forandret seg til det bedre for år 2! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I dag blir Glabladet to år! På denne datoen for to år siden skrev jeg mitt første innlegg. Og for ett år siden skrev jeg om mine mål for hvordan jeg skulle jobbe med Glabladet det neste året. Jeg ønsket å oppnå en bedre balanse mellom jobb og fritid. Det første året gikk det nemlig i ett eneste kjør med blogging og et ikke-eksisterende sosialliv. Dette har definitivt forandret seg til det bedre for år 2! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Glabladet 1 år - Tilbakeblikk på året som har gått &#124; Glabladet.no</title>
		<link>http://www.glabladet.no/2008/02/foerste-post/comment-page-1/#comment-10740</link>
		<dc:creator>Glabladet 1 år - Tilbakeblikk på året som har gått &#124; Glabladet.no</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 09:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://glabladet.no/?p=1#comment-10740</guid>
		<description>[...] I dag har Glabladet ettårsdag! Det er nøyaktig et år siden jeg skrev min første post. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle dere som har hjulpet denne siden med å vokse. De siste månedene har bloggen holdt et stabilt lesertall på rundt 13000 unike besøkende som har generert opptil mer enn 110 000 sidevisninger pr. mnd. Ikke verst for en nesten bildefri blogg med til tider tungt, langt, utfordrende, omfattende og krevende innhold. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I dag har Glabladet ettårsdag! Det er nøyaktig et år siden jeg skrev min første post. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle dere som har hjulpet denne siden med å vokse. De siste månedene har bloggen holdt et stabilt lesertall på rundt 13000 unike besøkende som har generert opptil mer enn 110 000 sidevisninger pr. mnd. Ikke verst for en nesten bildefri blogg med til tider tungt, langt, utfordrende, omfattende og krevende innhold. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
